Screeen Trammel Óir GTS1225
Coinníonn scuaba inchoigeartaithe leibhéal na talún deGTS1225 screeen trammel óir an scáileán glan agus rothlaíonn sé an scáileán glan agus rothlaíonn sé ón druma chun an druma a athrú.
Cumas hopper de mhéadair chiúbach 5.0m le síntí ar mhaithe le héifeachtacht níos fearr.
Tairgeann iompróir gathacha screeen trammel óir GTS1225 a4.98m (16' 4'') airde chairn stoic.
Aonad rothaí le 72'' acastóir tandem nó triaxle (REG) a scaipeadh
Druma tromel óir GTS1225
Gnéithe a 6' * 21' druma cruach, le go leor roghanna druma agus scáileáin ar fáil.
C: Cén fhaisnéis ba cheart do chustaiméirí a sholáthar dúinn?
1) Más méine an méine iarainn, an méid is mó le haghaidh beathaithe? Cumas?
2) Más alluvial / Placer, an bhfuil méine cré greamaitheach sa méine iarainn? Má tá, níos mó ná 30% nó níl? Agus céatadán ábhair -5 mm? Poitéinseal?
2) mianraí agus ábhair?
C: An féidir leat samplaí de na hiontaisí úsáideacha a sheoladh chuig do chuideachta agus ligean do do chuideachta obair chrua - Na turgnaimh a ghlanadh dúinn?
Freagra: Sea,
Mchine Nigh ÓirParaiméadair theicniúla:
Mionsamhail | Cumas (t/h) | Cumhacht (kw) | Trastomhas (mm) | Fad (mm) | Urscaoileadh (mm) | Ionchur (mm) | Toise |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Clibeanna Te: gts1225 screeen trammel óir, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, praghas, ar díol
Mchine Nigh ÓirParaiméadair theicniúla:
Mionsamhail | Cumas (t/h) | Cumhacht (kw) | Trastomhas (mm) | Fad (mm) | Urscaoileadh (mm) | Ionchur (mm) | Toise |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
















