Córas Próiseála Dramhaíola Soladach


Tabhairt isteach léiriúcháin
Is trealamh scagthástála nua é Drum Screen bunaithe ar na buntáistí a bhaineann le táirgí comhchosúla sa bhaile agus thar lear. Tá struchtúr simplí aige agus is furasta é a chothabháil. Níl aon chreathadh agus torann ag an trealamh seo. Le ráta tarchurtha scáileáin ard, tá sé oiriúnach go háirithe chun ábhair fhliucha agus ghreamaitheacha a scagadh. Ní féidir bac a chur ar phiocháin an scáileáin riamh. Baintear úsáid fhorleathan as scáileán druma rothlach bloc -chruthúnas chun gual, gaineamh, gairbhéal agus ábhair eile a scagadh agus a ghrádú i gcumhacht leictreach, mianadóireacht, miotalóireacht, ábhair thógála, tionscail cheimiceacha agus eile.
Prionsabal oibre
1. Costas na hinfheistíochta tosaigh a ísliú (praghas comparáideach)
2. Costas oibríochtúil a shábháil (marthanacht gan íoc agus struchtúr meicniúil simplí)
3. Aon chostas breise a laghdú sa todhchaí (Ard -Tháirgiúlacht & Soghluaisteacht)
4. Is féidir le sraith GTS deannach óir a roghnú go beacht sa ráta táirgeachta is airde de 98%.
5. Ardchumas bailithe deannaigh óir ag oibriú fad-ama agus gan stad
Íomhánna táirgthe















Clibeanna Te: Córas Próiseála Dramhaíola Soladach, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, praghas, le díol
| Múnla | Cumas | Cumhacht |
Scagthástáil Lárlíne |
Scagthástáil Ar fad |
Urscaoil Méid |
Ionchur Méid |
Tonmair (L×W×H) |
Ualach |
| (t/h) | (kw) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |
| GTS1015 | 50 | 3.0 | 1000 | 1500 | 0~100 | Níos lú ná nó cothrom le 300 | 2600×1400×1700 | 2200 |
| GTS1020 | 100 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | Níos lú ná nó cothrom le 300 | 3390×1400×2140 | 2800 |
| GTS1225 | 160 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0~100 | Níos lú ná nó cothrom le 300 | 4146×1600×2680 | 4200 |
| GTS1530 | 250 | 7.5 | 1500 | 3000 | 0~100 | Níos lú ná nó cothrom le 300 | 4460×1900×2820 | 5100 |
| GTS1545 | 350 | 11 | 1500 | 4500 | 0~100 | Níos lú ná nó cothrom le 400 | 5960×1900×3080 | 6000 |
| GTS1848 | 450 | 15 | 1800 | 4800 | 0~100 | Níos lú ná nó cothrom le 400 | 6500×2350×4000 | 7500 |
| GTS2055 | 600 | 22 | 2000 | 5500 | 0~100 | Níos lú ná nó cothrom le 400 | 7500×2550×4800 | 9600 |
| GTS2265 | 800 | 30 | 2000 | 6500 | 0~100 | Níos lú ná nó cothrom le 400 | 8500×2750×5000 | 12800 |


















